12/8(日)
シャティン
1
2 3.2 - 3.7
3 8.9 - 10.1
4 7.2 - 8.1
5 19.2 - 21.7
6 15.1 - 17.1
7 12.6 - 14.3
8 18.8 - 21.2
9 16.3 - 18.4
10 2.7 - 3.1
11 2.7 - 3.1
12 42.6 - 48.0
13 2.4 - 2.6
14 30.5 - 34.6
2
3 38.0 - 42.4
4 25.5 - 28.6
5 64.0 - 70.2
6 83.0 - 91.4
7 41.6 - 46.0
8 67.5 - 74.2
9 57.3 - 63.0
10 5.6 - 6.7
11 6.7 - 8.0
12 159.4 - 173.6
13 6.8 - 8.4
14 93.4 - 102.0
3
4 95.6 - 101.5
5 131.8 - 136.8
6 157.8 - 164.4
7 63.6 - 66.4
8 207.3 - 215.4
9 163.6 - 170.3
10 29.8 - 33.7
11 36.8 - 41.9
12 278.3 - 287.0
13 17.6 - 20.4
14 253.5 - 262.0
4
5 148.8 - 155.6
6 204.3 - 214.5
7 106.5 - 112.1
8 116.4 - 121.8
9 94.0 - 98.6
10 38.4 - 43.9
11 45.9 - 52.6
12 367.8 - 382.1
13 18.3 - 21.4
14 234.3 - 244.0
5
6 240.6 - 247.1
7 147.0 - 151.4
8 266.5 - 272.8
9 252.2 - 258.6
10 52.5 - 58.6
11 67.3 - 75.3
12 217.6 - 221.2
13 35.1 - 40.1
14 356.0 - 362.6
6
7 196.1 - 202.7
8 370.7 - 380.9
9 309.4 - 318.5
10 67.1 - 75.2
11 82.3 - 92.6
12 439.2 - 448.0
13 33.5 - 38.4
14 509.6 - 521.0
7
8 223.1 - 229.8
9 182.5 - 188.4
10 32.9 - 37.0
11 34.4 - 38.8
12 182.1 - 186.3
13 21.8 - 25.1
14 298.1 - 305.5
8
9 142.6 - 146.3
10 93.5 - 104.5
11 119.5 - 134.0
12 579.3 - 589.1
13 51.5 - 59.0
14 366.6 - 373.7
9
10 86.1 - 96.4
11 105.3 - 118.3
12 437.7 - 445.9
13 43.4 - 49.8
14 315.9 - 322.6
10
11 4.3 - 5.2
12 82.3 - 91.3
13 5.4 - 6.7
14 95.8 - 106.5
11
12 128.4 - 142.8
13 6.2 - 7.8
14 122.1 - 136.2
12
13 62.6 - 71.0
14 486.7 - 492.5
13
14 41.9 - 47.6
選択した

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。