10/3(日)
パリロンシャン
1
2 113.3 - 117.3
3 211.2 - 214.0
4 40.9 - 44.8
5 0.0
6 164.5 - 167.6
7 73.2 - 76.8
8 199.9 - 203.6
9 549.2 - 552.2
10 55.4 - 59.9
11 42.5 - 46.6
12 284.5 - 288.7
13 179.3 - 183.3
14 342.6 - 345.5
2
3 31.5 - 32.8
4 11.4 - 12.6
5 0.0
6 49.6 - 51.6
7 7.9 - 8.4
8 77.2 - 80.0
9 278.0 - 287.1
10 15.6 - 17.0
11 12.5 - 13.8
12 114.7 - 118.7
13 75.9 - 78.7
14 166.8 - 172.5
3
4 28.7 - 31.5
5 0.0
6 95.0 - 97.1
7 26.2 - 27.6
8 172.7 - 176.2
9 414.7 - 418.8
10 38.3 - 41.5
11 31.8 - 35.0
12 252.4 - 256.6
13 172.0 - 176.2
14 305.6 - 309.2
4
5 0.0
6 16.6 - 18.3
7 5.8 - 6.5
8 23.5 - 25.9
9 167.8 - 182.7
10 3.7 - 4.3
11 3.1 - 3.5
12 24.4 - 26.8
13 22.9 - 25.4
14 66.4 - 72.7
5
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
11 0.0
12 0.0
13 0.0
14 0.0
6
7 35.0 - 37.0
8 103.1 - 105.7
9 243.4 - 246.8
10 20.5 - 22.3
11 17.9 - 19.8
12 102.5 - 104.8
13 91.3 - 94.0
14 159.1 - 161.6
7
8
9
10
11
12
13
14
8
9 430.7 - 436.5
10 27.0 - 29.4
11 17.8 - 19.6
12 171.4 - 175.0
13 101.9 - 105.0
14 266.4 - 270.8
9
10 179.0 - 192.2
11 152.8 - 166.2
12 291.2 - 294.1
13 586.1 - 596.1
14 231.4 - 232.5
10
11 3.5 - 4.1
12 31.6 - 34.2
13 18.7 - 20.4
14 74.6 - 80.5
11
12 27.3 - 30.0
13 14.1 - 15.5
14 55.2 - 60.3
12
13 116.9 - 119.9
14 208.9 - 211.3
13
14 275.1 - 280.7
選択した

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。