11/7(日)
デルマー
1
2 18.4 - 20.0
3 66.7 - 71.7
4 14.7 - 16.1
5 106.3 - 113.8
6 5.2 - 6.1
7 3.7 - 4.3
8 4.0 - 4.6
9 24.6 - 26.7
10 57.1 - 61.3
11 15.4 - 16.7
12 10.5 - 11.6
2
3 85.5 - 87.6
4 34.6 - 36.2
5 207.4 - 211.8
6 12.9 - 14.6
7 11.8 - 13.2
8 14.2 - 16.0
9 56.9 - 59.0
10 151.5 - 155.2
11 55.0 - 56.8
12 30.6 - 32.3
3
4 80.9 - 84.0
5 273.0 - 275.2
6 33.0 - 36.9
7 38.6 - 42.6
8 34.9 - 39.2
9 171.8 - 175.4
10 206.9 - 209.2
11 196.2 - 200.0
12 86.2 - 90.0
4
5 144.1 - 149.0
6 10.0 - 11.5
7 9.2 - 10.4
8 7.3 - 8.3
9 55.4 - 57.7
10 88.3 - 91.7
11 59.8 - 62.4
12 15.5 - 16.6
5
6 78.8 - 87.8
7 79.7 - 87.4
8 66.5 - 74.0
9 293.4 - 298.4
10 259.8 - 261.9
11 308.5 - 313.5
12 132.0 - 137.1
6
7 3.0 - 3.6
8 2.5 - 2.9
9 25.9 - 29.1
10 40.0 - 44.8
11 21.3 - 24.0
12 6.9 - 7.9
7
8 2.8 - 3.3
9 14.8 - 16.3
10 41.0 - 45.2
11 16.4 - 18.1
12 6.6 - 7.5
8
9 23.5 - 26.3
10 35.3 - 39.5
11 22.0 - 24.7
12 6.3 - 7.3
9
10 177.6 - 181.2
11 65.4 - 67.3
12 57.5 - 60.5
10
11 189.7 - 193.3
12 74.4 - 77.6
11
12 46.5 - 48.9
選択した

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。