11/6(土)
デルマー
1
2 0.0
3 0.0
4 38.5 - 40.9
5 40.1 - 42.7
6 59.0 - 62.5
7 16.3 - 18.2
8 46.1 - 49.5
9 29.4 - 32.2
10 14.3 - 16.0
11 9.0 - 10.1
12 17.4 - 20.3
13 4.7 - 5.2
14 27.5 - 30.1
15 55.3 - 59.1
16 59.7 - 63.3
17 0.0
18 0.0
2
3 0.0
4 0.0
5 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
11 0.0
12 0.0
13 0.0
14 0.0
15 0.0
16 0.0
17 0.0
18 0.0
3
4 0.0
5 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
11 0.0
12 0.0
13 0.0
14 0.0
15 0.0
16 0.0
17 0.0
18 0.0
4
5 95.6 - 97.7
6 85.8 - 87.1
7 57.5 - 61.5
8 134.5 - 138.5
9 82.8 - 86.9
10 56.4 - 60.5
11 31.9 - 34.6
12 66.5 - 74.0
13 21.6 - 23.7
14 92.0 - 96.7
15 201.3 - 206.1
16 169.6 - 172.7
17 0.0
18 0.0
5
6 99.4 - 101.2
7 57.6 - 61.7
8 117.4 - 121.2
9 78.1 - 82.0
10 56.4 - 60.6
11 28.2 - 30.7
12 60.6 - 67.6
13 17.7 - 19.4
14 87.6 - 92.2
15 162.0 - 166.2
16 142.2 - 145.1
17 0.0
18 0.0
6
7 74.8 - 79.5
8 177.6 - 181.9
9 134.2 - 140.0
10 86.8 - 92.6
11 47.7 - 51.6
12 92.1 - 102.0
13 37.0 - 40.5
14 161.2 - 168.4
15 296.1 - 301.7
16 168.2 - 170.6
17 0.0
18 0.0
7
8 41.1 - 44.4
9 21.8 - 24.0
10 12.4 - 14.0
11 12.2 - 13.9
12 13.1 - 15.3
13 4.5 - 4.9
14 36.0 - 39.7
15 64.9 - 69.7
16 104.2 - 111.1
17 0.0
18 0.0
8
9 59.2 - 62.7
10 43.7 - 47.3
11 35.2 - 38.6
12 37.5 - 42.2
13 11.8 - 13.0
14 32.9 - 34.9
15 89.8 - 92.9
16 174.9 - 179.8
17 0.0
18 0.0
9
10 21.2 - 23.4
11 16.3 - 18.2
12 16.4 - 18.8
13 6.4 - 7.1
14 36.2 - 39.1
15 75.9 - 80.0
16 139.4 - 145.9
17 0.0
18 0.0
10
11 11.4 - 13.0
12 10.4 - 12.2
13 4.2 - 4.7
14 30.0 - 33.2
15 60.0 - 64.6
16 106.1 - 113.5
17 0.0
18 0.0
11
12 10.7 - 12.7
13 3.5 - 3.9
14 20.8 - 23.3
15 46.9 - 51.2
16 41.8 - 45.4
17 0.0
18 0.0
12
13 2.9 - 3.2
14 25.2 - 29.0
15 51.6 - 57.7
16 91.7 - 101.9
17 0.0
18 0.0
13
14 6.2 - 6.9
15 16.1 - 17.7
16 25.7 - 28.2
17 0.0
18 0.0
14
15 40.6 - 42.8
16 130.3 - 136.6
17 0.0
18 0.0
15
16 215.7 - 220.4
17 0.0
18 0.0
16
17 0.0
18 0.0
17
18 0.0
選択した

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。