4/25(日)
シャティン
1
2 11.2 - 12.6
3 6.3 - 7.1
4 6.1 - 7.0
5 3.5 - 3.9
6 2.3 - 2.6
7 6.5 - 7.4
8 18.7 - 21.1
9 40.1 - 45.1
10 2.9 - 3.3
11 25.8 - 29.1
12 2.9 - 3.4
13 15.6 - 17.6
2
3 71.9 - 76.3
4 79.1 - 84.0
5 31.8 - 35.0
6 48.5 - 56.3
7 70.0 - 74.2
8 163.2 - 168.6
9 311.9 - 320.0
10 51.8 - 58.2
11 274.5 - 282.6
12 51.2 - 57.3
13 234.6 - 243.0
3
4 53.4 - 57.8
5 23.4 - 26.2
6 26.6 - 31.4
7 55.3 - 59.7
8 112.9 - 118.7
9 243.1 - 253.8
10 21.9 - 25.1
11 186.3 - 195.3
12 31.4 - 35.8
13 137.6 - 145.1
4
5 23.3 - 26.2
6 13.4 - 15.9
7 30.8 - 33.2
8 80.2 - 84.4
9 321.2 - 335.2
10 19.8 - 22.6
11 83.3 - 87.4
12 14.5 - 16.6
13 70.7 - 74.6
5
6 10.3 - 12.6
7 20.3 - 22.7
8 62.9 - 68.7
9 187.7 - 203.3
10 9.9 - 11.7
11 126.9 - 138.0
12 9.9 - 11.7
13 67.9 - 74.3
6
7 18.5 - 21.8
8 70.2 - 80.7
9 171.7 - 195.5
10 6.9 - 8.6
11 85.5 - 97.9
12 5.1 - 6.3
13 36.5 - 42.0
7
8 106.5 - 111.9
9 296.9 - 309.4
10 15.1 - 17.2
11 133.8 - 140.1
12 17.3 - 19.7
13 83.3 - 87.7
8
9 375.0 - 381.3
10 62.4 - 69.5
11 201.3 - 205.4
12 57.7 - 64.0
13 233.3 - 239.6
9
10 109.9 - 121.4
11 418.9 - 424.5
12 183.7 - 201.9
13 453.4 - 462.2
10
11 114.8 - 127.3
12 7.1 - 8.5
13 60.6 - 67.6
11
12 78.7 - 87.0
13 264.1 - 270.2
12
13 47.6 - 52.9
選択した

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。