10/2(日)
パリロンシャン
1
2 44.1 - 46.3
3 290.9 - 293.5
4 225.0 - 227.1
5 447.5 - 450.7
6 252.3 - 256.3
7 405.0 - 408.1
8 244.7 - 247.4
9 294.9 - 297.4
10 124.1 - 126.7
11 87.7 - 91.2
12 222.0 - 224.9
13 355.3 - 358.3
14 38.1 - 39.9
15 51.9 - 54.0
16 133.6 - 135.8
17 61.4 - 64.6
18 91.0 - 93.1
19 161.7 - 166.5
20 47.2 - 49.5
2
3 82.1 - 86.0
4 59.1 - 61.9
5 138.2 - 144.4
6 48.2 - 50.6
7 191.0 - 199.6
8 47.6 - 49.9
9 122.0 - 127.6
10 15.8 - 16.7
11 12.4 - 13.3
12 39.0 - 40.9
13 152.2 - 159.2
14 6.0 - 6.4
15 10.8 - 11.6
16 31.9 - 33.5
17 8.1 - 8.8
18 19.4 - 20.6
19 29.2 - 30.9
20 11.1 - 12.0
3
4 366.0 - 368.4
5 789.8 - 793.0
6 427.6 - 433.8
7 681.0 - 684.0
8 424.3 - 428.6
9 518.1 - 520.8
10 179.4 - 182.7
11 165.8 - 171.9
12 283.3 - 286.0
13 577.4 - 580.5
14 78.3 - 82.0
15 129.6 - 134.5
16 254.5 - 258.0
17 129.6 - 135.8
18 236.1 - 240.9
19 287.1 - 295.4
20 100.7 - 105.3
4
5 809.6 - 813.9
6 341.3 - 346.5
7 680.3 - 683.7
8 382.5 - 386.6
9 540.0 - 543.1
10 154.1 - 157.1
11 120.4 - 124.9
12 191.0 - 192.9
13 484.4 - 487.2
14 67.9 - 71.1
15 102.3 - 106.2
16 146.0 - 148.1
17 105.8 - 110.9
18 152.2 - 155.4
19 230.0 - 236.7
20 101.7 - 106.3
5
6 562.4 - 570.4
7 840.9 - 843.3
8 700.9 - 707.7
9 646.8 - 649.2
10 340.8 - 346.7
11 211.4 - 218.8
12 743.3 - 749.2
13 905.3 - 908.7
14 153.2 - 160.1
15 267.8 - 277.3
16 599.8 - 607.5
17 282.2 - 295.2
18 381.6 - 388.7
19 423.8 - 435.8
20 225.5 - 235.3
6
7 489.5 - 496.2
8 45.9 - 46.9
9 422.3 - 428.3
10 181.6 - 185.3
11 18.8 - 19.5
12 257.0 - 261.1
13 564.5 - 572.5
14 38.2 - 40.1
15 68.2 - 71.0
16 167.4 - 170.3
17 64.3 - 67.6
18 134.0 - 137.1
19 28.8 - 29.9
20 60.9 - 63.9
7
8 567.8 - 573.2
9 598.0 - 600.3
10 634.2 - 644.6
11 282.4 - 292.2
12 609.2 - 614.1
13 698.3 - 701.1
14 137.5 - 143.7
15 248.0 - 256.9
16 537.4 - 544.5
17 226.5 - 237.0
18 387.5 - 394.8
19 491.8 - 505.6
20 163.8 - 171.0
8
9 586.8 - 592.7
10 158.3 - 161.5
11 27.4 - 28.5
12 210.6 - 213.1
13 604.3 - 610.3
14 50.3 - 52.7
15 84.3 - 87.6
16 205.1 - 208.2
17 68.5 - 71.9
18 192.3 - 196.5
19 39.5 - 40.9
20 79.2 - 82.9
9
10 312.7 - 318.2
11 173.7 - 179.9
12 437.5 - 441.4
13 574.6 - 577.4
14 89.2 - 93.2
15 182.0 - 188.7
16 386.2 - 391.4
17 165.6 - 173.4
18 216.7 - 221.0
19 333.3 - 342.9
20 135.5 - 141.6
10
11 49.0 - 51.3
12 57.6 - 58.9
13 378.5 - 385.0
14 18.0 - 19.1
15 22.7 - 23.7
16 43.1 - 44.1
17 23.8 - 25.2
18 32.8 - 33.9
19 62.1 - 64.1
20 37.6 - 39.7
11
12 82.7 - 86.1
13 209.0 - 216.6
14 7.7 - 8.2
15 17.6 - 18.8
16 57.1 - 59.5
17 14.0 - 15.1
18 41.6 - 43.8
19 9.5 - 9.9
20 15.8 - 17.0
12
13 389.7 - 393.3
14 36.0 - 37.7
15 58.0 - 60.4
16 80.0 - 81.3
17 39.9 - 41.9
18 66.9 - 68.5
19 147.3 - 151.7
20 56.2 - 59.0
13
14 90.4 - 94.5
15 142.7 - 148.0
16 315.8 - 320.2
17 153.4 - 160.7
18 250.7 - 255.6
19 349.2 - 359.1
20 122.6 - 128.1
14
15 7.5 - 8.0
16 28.0 - 29.5
17 5.9 - 6.3
18 14.3 - 15.1
19 17.1 - 18.1
20 6.2 - 6.6
15
16 20.0 - 20.8
17 10.1 - 10.9
18 21.6 - 22.7
19 25.6 - 26.9
20 10.4 - 11.2
16
17 29.9 - 31.5
18 45.4 - 46.6
19 66.4 - 68.5
20 33.0 - 34.6
17
18 17.9 - 19.0
19 26.5 - 28.1
20 11.5 - 12.5
18
19 78.7 - 81.3
20 20.3 - 21.5
19
20 27.6 - 29.2
選択した

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。