5/8(日)
チャーチルダウンズ
1
2 229.1 - 234.1
3 12.3 - 13.1
4 95.6 - 97.8
5 30.3 - 31.6
6 22.9 - 24.2
7 42.5 - 44.7
8 40.7 - 42.1
9 64.2 - 65.8
10 17.9 - 18.9
11 187.1 - 191.4
12 21.3 - 22.8
13 64.7 - 66.5
14 123.0 - 126.4
15 32.6 - 34.5
16 43.9 - 45.6
17 280.3 - 286.5
18 284.1 - 290.2
19 87.0 - 89.3
20 0.0
21 417.0 - 425.7
22 0.0
2
3 124.8 - 131.4
4 354.3 - 356.0
5 106.6 - 108.9
6 157.9 - 163.7
7 132.6 - 136.9
8 255.5 - 259.5
9 374.3 - 376.7
10 157.3 - 163.7
11 617.6 - 620.0
12 167.9 - 176.9
13 445.8 - 449.8
14 381.5 - 385.0
15 230.3 - 239.2
16 318.2 - 324.7
17 651.9 - 654.2
18 968.6 - 971.5
19 512.6 - 516.4
20 0.0
21 766.2 - 769.8
22 0.0
3
4 81.7 - 86.0
5 12.5 - 13.2
6 7.3 - 7.9
7 8.3 - 8.9
8 17.4 - 18.4
9 48.1 - 50.7
10 6.7 - 7.2
11 93.2 - 98.1
12 5.2 - 5.5
13 32.5 - 34.4
14 30.8 - 32.5
15 7.1 - 7.6
16 13.0 - 13.9
17 114.8 - 120.9
18 155.1 - 163.3
19 40.7 - 43.0
20 0.0
21 183.3 - 193.0
22 0.0
4
5 94.6 - 96.7
6 80.2 - 83.2
7 70.0 - 72.4
8 96.5 - 98.1
9 134.4 - 135.4
10 144.2 - 150.2
11 153.5 - 154.3
12 143.8 - 151.8
13 110.9 - 112.0
14 314.9 - 318.2
15 185.7 - 193.0
16 109.6 - 111.9
17 151.9 - 152.6
18 793.3 - 796.6
19 96.1 - 96.9
20 0.0
21 699.6 - 703.9
22 0.0
5
6 18.3 - 19.3
7 31.5 - 33.1
8 35.3 - 36.5
9 96.7 - 99.1
10 15.9 - 16.8
11 191.7 - 196.0
12 21.4 - 23.0
13 52.4 - 53.9
14 78.1 - 80.3
15 20.9 - 22.0
16 37.5 - 39.0
17 220.8 - 225.6
18 317.3 - 324.0
19 71.9 - 73.8
20 0.0
21 368.0 - 375.6
22 0.0
6
7 26.4 - 28.2
8 22.2 - 23.3
9 70.8 - 73.6
10 13.3 - 14.3
11 157.0 - 162.9
12 8.7 - 9.5
13 38.8 - 40.4
14 71.3 - 74.3
15 13.4 - 14.3
16 19.3 - 20.3
17 173.0 - 179.4
18 236.9 - 245.3
19 65.6 - 68.3
20 0.0
21 69.4 - 71.9
22 0.0
7
8 51.1 - 53.3
9 108.4 - 112.3
10 19.6 - 20.9
11 144.4 - 149.1
12 15.0 - 16.2
13 90.8 - 94.3
14 83.4 - 86.6
15 24.7 - 26.4
16 34.9 - 36.7
17 141.6 - 146.2
18 227.7 - 234.9
19 106.2 - 110.1
20 0.0
21 176.5 - 182.1
22 0.0
8
9 116.8 - 119.0
10 18.4 - 19.4
11 230.4 - 234.2
12 30.1 - 32.1
13 39.3 - 40.1
14 99.5 - 101.7
15 28.3 - 29.8
16 47.0 - 48.5
17 319.0 - 324.0
18 353.1 - 358.5
19 93.1 - 95.0
20 0.0
21 469.4 - 476.4
22 0.0
9
10 59.2 - 61.8
11 396.2 - 399.0
12 73.4 - 77.6
13 121.7 - 123.1
14 265.1 - 268.4
15 106.2 - 110.7
16 135.6 - 138.8
17 543.2 - 546.8
18 557.9 - 561.4
19 138.3 - 139.7
20 0.0
21 736.0 - 740.8
22 0.0
10
11 128.7 - 134.1
12 9.9 - 10.8
13 41.8 - 43.7
14 57.5 - 60.2
15 14.0 - 15.1
16 21.8 - 23.0
17 170.9 - 177.9
18 203.6 - 211.9
19 83.9 - 87.7
20 0.0
21 265.9 - 276.5
22 0.0
11
12 154.9 - 163.4
13 127.2 - 128.4
14 406.0 - 410.0
15 204.2 - 212.2
16 249.9 - 255.2
17 558.0 - 560.2
18 523.7 - 525.6
19 140.1 - 141.2
20 0.0
21 828.5 - 832.2
22 0.0
12
13 56.4 - 59.8
14 64.9 - 68.8
15 9.5 - 10.4
16 15.3 - 16.4
17 179.8 - 189.5
18 220.7 - 232.5
19 71.1 - 75.2
20 0.0
21 151.5 - 159.6
22 0.0
13
14 140.4 - 142.5
15 39.5 - 41.2
16 66.0 - 67.7
17 123.6 - 124.7
18 532.4 - 536.9
19 75.5 - 76.5
20 0.0
21 618.1 - 623.9
22 0.0
14
15 53.7 - 56.1
16 81.8 - 84.0
17 396.8 - 400.6
18 552.1 - 557.1
19 241.5 - 244.7
20 0.0
21 572.7 - 577.7
22 0.0
15
16 14.6 - 15.4
17 190.6 - 197.9
18 289.7 - 300.7
19 92.5 - 96.4
20 0.0
21 315.6 - 327.5
22 0.0
16
17 257.8 - 263.1
18 319.3 - 325.8
19 75.0 - 76.8
20 0.0
21 213.7 - 218.0
22 0.0
17
18 800.6 - 803.0
19 149.8 - 150.9
20 0.0
21 638.6 - 641.5
22 0.0
18
19 551.2 - 555.0
20 0.0
21 925.1 - 928.9
22 0.0
19
20 0.0
21 535.3 - 538.9
22 0.0
20
21 0.0
22 0.0
21
22 0.0
選択した

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。