3/26(土)
メイダン
1
2 22.2 - 25.2
3 28.0 - 32.0
4 61.6 - 63.8
5 115.5 - 117.5
6 84.0 - 86.0
7 98.5 - 100.4
8 0.0
9 118.7 - 121.1
10 31.1 - 34.4
11 135.8 - 138.5
12 124.3 - 126.3
13 44.3 - 47.4
14 80.2 - 82.8
2
3 2.2 - 2.5
4 7.8 - 9.1
5 21.5 - 24.4
6 13.6 - 15.5
7 19.7 - 22.5
8 0.0
9 17.5 - 19.9
10 2.7 - 3.2
11 18.0 - 20.5
12 27.0 - 30.6
13 3.9 - 4.6
14 12.2 - 14.0
3
4 7.6 - 8.8
5 31.1 - 35.5
6 18.1 - 20.8
7 25.8 - 29.5
8 0.0
9 21.3 - 24.3
10 3.8 - 4.6
11 17.2 - 19.7
12 34.7 - 39.5
13 4.6 - 5.4
14 12.7 - 14.6
4
5 63.3 - 65.6
6 32.0 - 33.3
7 46.7 - 48.4
8 0.0
9 59.3 - 61.7
10 9.0 - 10.2
11 51.0 - 53.0
12 86.9 - 89.9
13 13.1 - 14.3
14 38.9 - 40.9
5
6 78.1 - 80.0
7 147.1 - 149.9
8 0.0
9 136.8 - 139.7
10 21.9 - 24.2
11 110.3 - 112.9
12 184.3 - 187.2
13 45.2 - 48.5
14 95.2 - 98.7
6
7 74.2 - 76.0
8 0.0
9 69.2 - 71.1
10 14.8 - 16.5
11 104.0 - 106.9
12 110.9 - 113.4
13 26.1 - 28.1
14 53.7 - 55.9
7
8 0.0
9 112.0 - 114.4
10 22.4 - 24.7
11 132.0 - 135.0
12 132.3 - 134.6
13 40.9 - 43.9
14 79.2 - 82.1
8
9 0.0
10 0.0
11 0.0
12 0.0
13 0.0
14 0.0
9
10 26.6 - 29.5
11 125.3 - 128.2
12 129.7 - 132.1
13 32.9 - 35.4
14 73.4 - 75.9
10
11 15.7 - 17.4
12 38.5 - 42.4
13 5.6 - 6.5
14 8.4 - 9.3
11
12 185.3 - 188.6
13 30.2 - 32.4
14 52.5 - 54.6
12
13 57.6 - 61.5
14 87.7 - 90.5
13
14 23.3 - 25.2
選択した

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。