10/1(日)
パリロンシャン
1
2 706.8 - 708.1
3 529.6 - 535.4
4 413.0 - 419.9
5 529.2 - 536.2
6 269.0 - 292.0
7 264.3 - 277.1
8 483.2 - 494.2
9 284.4 - 295.4
10 391.0 - 398.2
11 406.7 - 410.8
12 281.3 - 300.5
13 184.4 - 200.0
14 276.2 - 291.7
15 560.8 - 572.9
2
3 559.0 - 565.2
4 419.6 - 426.6
5 484.3 - 490.8
6 285.3 - 309.8
7 293.9 - 308.2
8 426.3 - 436.0
9 270.7 - 281.1
10 432.9 - 440.9
11 725.5 - 732.7
12 244.9 - 261.7
13 173.1 - 187.7
14 414.7 - 437.9
15 601.9 - 615.0
3
4 137.7 - 141.3
5 131.3 - 134.2
6 39.8 - 43.6
7 69.6 - 73.7
8 86.9 - 89.7
9 103.1 - 108.1
10 151.1 - 155.3
11 255.2 - 260.1
12 52.8 - 57.0
13 23.2 - 25.2
14 81.7 - 87.1
15 154.8 - 159.6
4
5 64.2 - 66.0
6 20.9 - 23.0
7 23.6 - 25.1
8 47.1 - 48.9
9 56.5 - 59.5
10 74.8 - 77.3
11 86.2 - 88.4
12 25.7 - 27.8
13 15.1 - 16.5
14 22.1 - 23.6
15 58.8 - 60.9
5
6 26.2 - 28.8
7 26.2 - 27.8
8 74.0 - 76.5
9 72.7 - 76.4
10 69.6 - 71.7
11 109.9 - 112.3
12 39.2 - 42.4
13 18.9 - 20.6
14 49.9 - 53.3
15 65.8 - 68.0
6
7 7.1 - 8.0
8 15.3 - 16.9
9 16.1 - 18.1
10 15.0 - 16.5
11 42.9 - 47.0
12 5.0 - 5.8
13 3.4 - 3.7
14 6.4 - 7.2
15 23.2 - 25.7
7
8 27.0 - 28.9
9 25.0 - 27.2
10 33.2 - 35.4
11 45.3 - 47.9
12 12.1 - 13.5
13 5.4 - 6.0
14 12.8 - 14.2
15 21.4 - 22.9
8
9 40.3 - 42.7
10 35.0 - 36.4
11 99.1 - 102.2
12 16.1 - 17.5
13 11.2 - 12.2
14 21.2 - 22.8
15 59.4 - 61.9
9
10 46.5 - 49.1
11 98.0 - 102.6
12 19.5 - 21.6
13 6.8 - 7.4
14 21.3 - 23.3
15 35.2 - 37.3
10
11 100.2 - 102.9
12 15.8 - 17.2
13 13.5 - 14.9
14 31.9 - 34.3
15 48.7 - 50.6
11
12 49.0 - 52.8
13 25.5 - 27.7
14 34.0 - 36.2
15 78.7 - 81.0
12
13 4.0 - 4.5
14 7.2 - 8.1
15 22.5 - 24.5
13
14 4.8 - 5.4
15 11.8 - 12.9
14
15 25.6 - 27.5
選択した

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。