12/10(日)
シャティン
1
2 3.0 - 3.5
3 6.9 - 7.7
4 4.4 - 4.9
5 3.7 - 4.1
6 51.3 - 56.8
7 2.7 - 3.1
8 9.5 - 10.7
9 50.8 - 56.2
10 23.8 - 26.4
11 23.7 - 26.3
12 43.3 - 47.9
13 4.5 - 5.0
14 14.1 - 15.6
2
3 19.0 - 21.5
4 14.1 - 16.3
5 11.4 - 13.3
6 123.5 - 135.3
7 4.9 - 5.8
8 22.1 - 24.8
9 122.7 - 134.5
10 44.6 - 49.1
11 52.0 - 57.3
12 77.1 - 84.5
13 18.0 - 20.8
14 45.5 - 50.5
3
4 15.9 - 17.5
5 13.4 - 14.8
6 301.6 - 313.6
7 16.1 - 18.4
8 51.9 - 55.1
9 241.6 - 251.2
10 148.0 - 154.8
11 201.3 - 210.5
12 69.3 - 72.1
13 18.4 - 20.2
14 37.3 - 39.3
4
5 8.4 - 9.6
6 201.1 - 214.1
7 10.5 - 12.3
8 45.6 - 49.6
9 196.4 - 209.1
10 98.2 - 105.2
11 134.4 - 143.9
12 149.5 - 159.2
13 9.4 - 10.6
14 33.5 - 36.2
5
6 187.6 - 202.2
7 8.1 - 9.6
8 33.6 - 37.1
9 142.6 - 153.8
10 93.3 - 101.2
11 107.0 - 116.0
12 69.4 - 74.8
13 7.1 - 8.0
14 34.1 - 37.3
6
7 82.7 - 92.0
8 379.4 - 390.5
9 420.4 - 423.8
10 440.6 - 446.6
11 420.0 - 425.7
12 122.5 - 123.6
13 200.8 - 213.3
14 512.5 - 523.1
7
8 9.9 - 11.2
9 104.3 - 116.0
10 30.1 - 33.7
11 33.2 - 37.1
12 66.8 - 74.3
13 12.6 - 14.8
14 46.5 - 52.4
8
9 363.8 - 374.5
10 115.9 - 119.9
11 138.8 - 143.7
12 263.6 - 271.4
13 43.5 - 47.2
14 111.5 - 116.2
9
10 487.5 - 494.1
11 437.2 - 443.1
12 199.5 - 201.3
13 164.4 - 174.7
14 340.0 - 347.1
10
11 168.5 - 171.7
12 355.4 - 360.3
13 114.8 - 122.6
14 356.3 - 365.7
11
12 400.2 - 405.7
13 117.8 - 125.9
14 382.8 - 392.9
12
13 134.1 - 142.5
14 207.2 - 211.7
13
14 31.1 - 33.5
選択した

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。