3/25(土)
メイダン
1
2 12.6 - 13.5
3 20.6 - 21.9
4 142.2 - 145.5
5 18.0 - 20.0
6 241.0 - 246.2
7 15.9 - 17.6
8 54.9 - 57.1
9 415.6 - 423.7
10 30.2 - 31.5
11 44.0 - 45.4
12 165.6 - 169.5
13 15.3 - 16.3
14 141.3 - 144.8
2
3 6.2 - 6.8
4 59.7 - 64.0
5 4.0 - 4.6
6 100.8 - 107.6
7 4.8 - 5.6
8 12.6 - 13.7
9 222.0 - 236.4
10 10.2 - 11.1
11 17.1 - 18.4
12 56.4 - 60.3
13 5.2 - 5.8
14 42.3 - 45.3
3
4 101.5 - 106.1
5 7.3 - 8.1
6 149.6 - 156.0
7 9.3 - 10.5
8 18.2 - 19.3
9 235.4 - 245.0
10 11.6 - 12.4
11 24.2 - 25.6
12 88.3 - 92.3
13 8.5 - 9.3
14 69.4 - 72.6
4
5 32.2 - 35.4
6 478.6 - 484.1
7 37.4 - 41.2
8 62.8 - 64.9
9 777.0 - 783.2
10 121.1 - 124.7
11 162.6 - 166.0
12 355.5 - 359.2
13 85.0 - 90.4
14 344.7 - 349.0
5
6 97.3 - 107.0
7 3.1 - 3.4
8 9.1 - 10.2
9 158.0 - 172.9
10 10.5 - 11.6
11 16.7 - 18.4
12 62.0 - 68.0
13 4.9 - 5.7
14 42.6 - 46.8
6
7 39.0 - 42.6
8 244.5 - 252.2
9 443.7 - 446.9
10 163.8 - 168.0
11 161.4 - 164.3
12 482.9 - 487.0
13 101.2 - 107.4
14 281.8 - 284.7
7
8 9.4 - 10.6
9 116.9 - 127.8
10 12.6 - 14.1
11 17.8 - 19.8
12 72.2 - 79.2
13 4.6 - 5.2
14 45.8 - 50.4
8
9 461.6 - 474.1
10 34.3 - 36.1
11 41.3 - 43.0
12 185.7 - 191.3
13 16.7 - 18.1
14 144.4 - 149.0
9
10 321.5 - 329.1
11 324.0 - 329.2
12 742.8 - 746.1
13 221.5 - 233.9
14 535.1 - 538.4
10
11 27.8 - 28.9
12 98.0 - 100.8
13 14.0 - 15.0
14 91.6 - 94.3
11
12 170.8 - 173.9
13 15.1 - 16.1
14 65.9 - 67.2
12
13 87.6 - 92.8
14 266.6 - 269.1
13
14 53.8 - 57.0
選択した

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。