5/5(日)
チャーチルダウンズ
1
2 13.1 - 14.1
3 55.1 - 56.7
4 31.0 - 32.7
5 171.9 - 175.7
6 91.9 - 94.3
7 34.6 - 35.8
8 20.0 - 21.2
9 0.0
10 140.9 - 144.3
11 22.9 - 24.3
12 45.2 - 46.5
13 87.2 - 89.1
14 76.8 - 79.1
15 192.3 - 196.9
16 434.5 - 443.2
17 17.7 - 19.2
18 44.7 - 46.6
19 86.3 - 88.4
20 63.2 - 64.8
21 275.0 - 280.7
22 0.0
2
3 21.3 - 22.8
4 7.1 - 7.7
5 59.1 - 63.1
6 30.1 - 32.2
7 17.5 - 18.8
8 6.2 - 6.8
9 0.0
10 44.6 - 47.7
11 6.4 - 7.1
12 22.0 - 23.6
13 76.0 - 81.0
14 21.3 - 22.9
15 46.5 - 49.7
16 121.1 - 128.9
17 4.3 - 4.7
18 11.0 - 11.9
19 37.3 - 39.8
20 37.9 - 40.5
21 99.9 - 106.4
22 0.0
3
4 34.6 - 36.2
5 213.3 - 216.4
6 82.6 - 84.1
7 64.2 - 65.8
8 40.3 - 42.4
9 0.0
10 239.1 - 243.6
11 36.7 - 38.6
12 108.1 - 110.5
13 354.4 - 359.4
14 142.4 - 145.5
15 159.1 - 161.6
16 439.2 - 444.7
17 28.1 - 30.2
18 94.0 - 97.1
19 130.6 - 132.8
20 219.9 - 223.7
21 317.7 - 321.9
22 0.0
4
5 107.0 - 111.2
6 50.2 - 52.4
7 22.6 - 23.7
8 13.6 - 14.7
9 0.0
10 110.9 - 115.5
11 16.4 - 17.7
12 49.8 - 52.1
13 179.4 - 186.3
14 45.4 - 47.6
15 53.0 - 55.2
16 241.5 - 250.5
17 10.4 - 11.5
18 26.7 - 28.2
19 56.6 - 59.0
20 90.8 - 94.6
21 184.6 - 191.5
22 0.0
5
6 173.8 - 176.0
7 71.2 - 72.4
8 95.7 - 100.0
9 0.0
10 356.0 - 361.2
11 95.6 - 100.0
12 313.8 - 318.3
13 363.3 - 365.7
14 276.8 - 280.9
15 337.7 - 340.6
16 349.7 - 351.7
17 57.4 - 61.2
18 104.5 - 107.1
19 338.1 - 341.4
20 475.5 - 480.2
21 617.7 - 621.2
22 0.0
6
7 84.2 - 86.0
8 35.0 - 36.7
9 0.0
10 273.0 - 277.6
11 50.8 - 53.4
12 142.1 - 144.7
13 357.0 - 360.9
14 98.5 - 100.4
15 200.7 - 203.4
16 386.4 - 390.5
17 25.9 - 27.7
18 68.3 - 70.3
19 172.3 - 174.8
20 273.1 - 276.9
21 434.5 - 439.2
22 0.0
7
8 29.2 - 30.8
9 0.0
10 191.8 - 196.1
11 24.7 - 26.1
12 102.5 - 105.0
13 67.6 - 68.7
14 72.8 - 74.6
15 84.6 - 86.1
16 407.6 - 413.7
17 20.2 - 21.7
18 65.0 - 67.4
19 52.1 - 53.1
20 57.0 - 58.1
21 325.6 - 330.7
22 0.0
8
9 0.0
10 81.3 - 85.1
11 12.6 - 13.6
12 32.7 - 34.4
13 150.9 - 157.6
14 42.1 - 44.3
15 68.7 - 71.9
16 239.9 - 250.2
17 8.1 - 8.9
18 21.9 - 23.3
19 77.3 - 81.0
20 97.4 - 102.0
21 185.2 - 193.3
22 0.0
9
10 0.0
11 0.0
12 0.0
13 0.0
14 0.0
15 0.0
16 0.0
17 0.0
18 0.0
19 0.0
20 0.0
21 0.0
22 0.0
10
11 19.6 - 20.5
12 246.0 - 250.1
13 496.3 - 503.7
14 184.3 - 188.0
15 286.6 - 291.2
16 660.4 - 669.5
17 46.3 - 49.5
18 120.3 - 123.6
19 411.3 - 418.0
20 296.5 - 302.0
21 519.5 - 526.8
22 0.0
11
12 56.6 - 59.5
13 104.3 - 108.9
14 32.5 - 34.2
15 67.5 - 70.7
16 170.4 - 177.8
17 6.0 - 6.6
18 20.9 - 22.2
19 61.1 - 64.0
20 40.8 - 42.7
21 138.6 - 144.7
22 0.0
12
13 429.8 - 435.7
14 117.4 - 120.0
15 297.1 - 301.8
16 663.3 - 671.5
17 27.7 - 29.7
18 79.3 - 81.9
19 199.8 - 203.2
20 306.3 - 311.6
21 546.0 - 553.0
22 0.0
13
14 251.2 - 254.7
15 579.1 - 583.6
16 756.4 - 759.7
17 100.3 - 106.9
18 116.5 - 119.3
19 182.2 - 183.9
20 121.3 - 122.4
21 852.6 - 856.7
22 0.0
14
15 274.7 - 279.0
16 366.7 - 371.3
17 22.3 - 24.0
18 49.0 - 50.6
19 173.4 - 176.4
20 44.3 - 45.1
21 376.1 - 381.0
22 0.0
15
16 740.2 - 745.0
17 49.1 - 52.5
18 189.3 - 194.4
19 235.8 - 238.4
20 325.7 - 329.3
21 570.1 - 574.1
22 0.0
16
17 113.5 - 120.8
18 205.2 - 210.0
19 641.9 - 646.8
20 776.3 - 782.1
21 524.2 - 526.3
22 0.0
17
18 11.3 - 12.3
19 41.6 - 44.5
20 48.5 - 51.8
21 103.3 - 110.1
22 0.0
18
19 98.7 - 101.5
20 134.2 - 137.9
21 203.0 - 207.8
22 0.0
19
20 135.7 - 137.4
21 521.9 - 526.1
22 0.0
20
21 577.2 - 581.9
22 0.0
21
22 0.0
選択した

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。