3/31(日)
メイダン
1
2 135.8 - 140.8
3 23.0 - 24.4
4 141.5 - 146.3
5 12.1 - 13.2
6 30.0 - 31.5
7 107.5 - 111.4
8 84.4 - 87.5
9 24.0 - 25.2
10 9.6 - 10.7
11 8.7 - 9.9
12 43.3 - 45.1
13 7.4 - 8.4
14 26.6 - 28.0
2
3 197.7 - 205.0
4 305.3 - 307.8
5 131.2 - 140.0
6 192.4 - 197.1
7 515.4 - 520.0
8 234.0 - 236.5
9 133.2 - 136.7
10 62.9 - 68.7
11 73.9 - 82.4
12 282.0 - 286.5
13 41.9 - 46.5
14 87.9 - 90.2
3
4 216.6 - 224.6
5 17.4 - 18.9
6 20.0 - 21.2
7 73.2 - 76.2
8 163.2 - 169.5
9 52.7 - 55.4
10 16.2 - 18.1
11 7.0 - 7.9
12 106.9 - 111.4
13 9.2 - 10.5
14 57.2 - 60.0
4
5 123.8 - 131.8
6 185.1 - 189.6
7 532.7 - 536.5
8 192.2 - 193.9
9 140.4 - 143.9
10 109.5 - 119.5
11 78.5 - 87.3
12 329.5 - 334.2
13 62.6 - 69.4
14 168.4 - 172.4
5
6 29.4 - 31.8
7 124.3 - 132.4
8 86.8 - 92.6
9 23.0 - 24.9
10 5.6 - 6.4
11 6.9 - 8.1
12 43.1 - 46.2
13 4.2 - 4.8
14 23.4 - 25.3
6
7 91.9 - 94.5
8 122.9 - 126.2
9 34.6 - 36.0
10 21.9 - 24.2
11 10.2 - 11.5
12 86.9 - 89.5
13 13.0 - 14.7
14 39.0 - 40.5
7
8 378.2 - 381.6
9 125.4 - 128.7
10 90.9 - 99.3
11 41.7 - 46.4
12 285.0 - 289.3
13 51.3 - 57.1
14 139.7 - 143.1
8
9 87.4 - 89.8
10 51.4 - 56.2
11 46.2 - 51.5
12 219.8 - 223.4
13 37.9 - 42.1
14 101.9 - 104.6
9
10 16.2 - 18.0
11 12.4 - 14.0
12 61.6 - 63.6
13 10.3 - 11.6
14 26.7 - 27.9
10
11 4.3 - 5.1
12 30.6 - 33.6
13 3.1 - 3.6
14 17.9 - 19.9
11
12 29.2 - 32.7
13 2.7 - 3.0
14 15.1 - 17.1
12
13 20.4 - 22.7
14 72.9 - 75.2
13
14 11.0 - 12.4
選択した

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。