順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川田将雅 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 33.3% | 55.6% | 66.7% | 95.6% | 90% |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロードカナロア | 4 | 3 | 1 | 16 | 24 | 16.7% | 29.2% | 33.3% | 142.5% | 119.2% |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤原英昭 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 33.3% | 44.4% | 55.6% | 524.4% | 311.1% |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
※集計期間:直近1年間