障害4歳以上オープン(混)別定本賞金:4100、1600、1000、620、410万円
2024-05-11 3回7日目 第26回 京都ハイジャンプ 京都 障3930m 10頭 晴 良
2023-05-13 1回7日目 第25回 京都ハイジャンプ 京都 障3930m 11頭 曇 良
2022-05-14 3回3日目 第24回 京都ハイジャンプ 中京 障3900m 9頭 晴 重
2021-05-15 3回3日目 第23回 京都ハイジャンプ 中京 障3900m 11頭 曇 良
2020-05-16 3回7日目 第22回 京都ハイジャンプ 京都 障3930m 10頭 雨 重
2019-05-11 3回7日目 第21回 京都ハイジャンプ 京都 障3930m 10頭 晴 良
2018-05-12 3回7日目 第20回 京都ハイジャンプ 京都 障3930m 8頭 晴 良
2017-05-27 3回11日目 第19回 京都ハイジャンプ 京都 障3930m 11頭 晴 良
2016-05-28 3回11日目 第18回 京都ハイジャンプ 京都 障3930m 13頭 曇 良
2015-05-30 3回11日目 第17回 京都ハイジャンプ 京都 障3930m 14頭 晴 良
2014-05-31 3回11日目 第16回 京都ハイジャンプ 京都 障3930m 9頭 晴 良
2013-05-25 3回11日目 第15回 京都ハイジャンプ 京都 障3930m 13頭 晴 良
2012-05-12 3回7日目 第14回 京都ハイジャンプ 京都 障3930m 12頭 晴 良
2011-05-14 3回7日目 第13回 京都ハイジャンプ 京都 障3930m 14頭 晴 良
2010-05-15 3回7日目 第12回 京都ハイジャンプ 京都 障3930m 14頭 晴 良
2009-05-16 3回7日目 第11回 京都ハイジャンプ 京都 障3930m 14頭 小雨 良
無料ID(netkeibaID)を登録すると勝ち馬サーチをご利用いただけます。
アカウントを作成する >