サラ系4歳以上オープン(国際)(特指)ハンデ本賞金:5700、2300、1400、860、570万円
2024-01-14 1回5日目 第71回 日経新春杯 京都 芝2400m 14頭 晴 良
2023-01-15 1回6日目 第70回 日経新春杯 中京 芝2200m 14頭 曇 稍重
2022-01-16 1回6日目 第69回 日経新春杯 中京 芝2200m 16頭 晴 良
2021-01-17 1回6日目 第68回 日経新春杯 中京 芝2200m 16頭 晴 良
2020-01-19 1回7日目 第67回 日経新春杯 京都 芝2400m 14頭 曇 良
2019-01-13 1回4日目 第66回 日経新春杯 京都 芝2400m 16頭 晴 良
2018-01-14 1回5日目 第65回 日経新春杯 京都 芝2400m 12頭 曇 良
2017-01-17 1回5日目 第64回 日経新春杯 京都 芝2400m 14頭 晴 稍重
2016-01-17 1回6日目 第63回 日経新春杯 京都 芝2400m 12頭 曇 良
2015-01-18 1回7日目 第62回 日経新春杯 京都 芝2400m 18頭 晴 良
2014-01-19 1回7日目 第61回 日経新春杯 京都 芝2400m 16頭 晴 良
2013-01-13 1回4日目 第60回 日経新春杯 京都 芝2400m 16頭 曇 良
2012-01-15 1回5日目 第59回 日経新春杯 京都 芝2400m 12頭 曇 良
2011-01-16 1回6日目 第58回 日経新春杯 京都 芝2400m 13頭 曇 良
2010-01-17 1回6日目 第57回 日経新春杯 京都 芝2400m 12頭 晴 良
無料ID(netkeibaID)を登録すると勝ち馬サーチをご利用いただけます。
アカウントを作成する >