サラ系2歳オープン(国際)(指)馬齢本賞金:3800、1500、950、570、380万円
2024-11-16 5回5日目 第29回 東京スポーツ杯2歳S 東京 芝1800m 9頭 曇 良
2023-11-18 5回5日目 第28回 東京スポーツ杯2歳S 東京 芝1800m 10頭 晴 良
2022-11-19 5回5日目 第27回 東京スポーツ杯2歳S 東京 芝1800m 11頭 晴 良
2021-11-20 5回5日目 第26回 東京スポーツ杯2歳S 東京 芝1800m 12頭 晴 良
2020-11-23 5回7日目 第25回 東京スポーツ杯2歳S 東京 芝1800m 10頭 曇 良
2019-11-16 5回5日目 第24回 東京スポーツ杯2歳S 東京 芝1800m 8頭 晴 良
2018-11-17 5回5日目 第23回 東京スポーツ杯2歳S 東京 芝1800m 16頭 晴 良
2017-11-18 5回5日目 第22回 東京スポーツ杯2歳S 東京 芝1800m 7頭 曇 良
2016-11-19 5回5日目 第21回 東京スポーツ杯2歳S 東京 芝1800m 10頭 小雨 稍重
2015-11-23 5回7日目 第20回 東京スポーツ杯2歳S 東京 芝1800m 11頭 曇 良
2014-11-24 5回7日目 第19回 東京スポーツ杯2歳S 東京 芝1800m 13頭 晴 良
2013-11-16 5回5日目 第18回 東京スポーツ杯2歳S 東京 芝1800m 15頭 晴 良
2012-11-17 5回5日目 第17回 東京スポーツ杯2歳S 東京 芝1800m 15頭 小雨 良
2011-11-19 5回5日目 第16回 東京スポーツ杯2歳S 東京 芝1800m 15頭 雨 不良
無料ID(netkeibaID)を登録すると勝ち馬サーチをご利用いただけます。
アカウントを作成する >