サラ系3歳オープン(国際) 牝(指)定量本賞金:10500、4200、2600、1600、1050万円
2024-04-07 2回6日目 第84回 桜花賞 阪神 芝1600m 18頭 晴 良
2023-04-09 2回6日目 第83回 桜花賞 阪神 芝1600m 18頭 晴 良
2022-04-10 2回6日目 第82回 桜花賞 阪神 芝1600m 18頭 晴 良
2021-04-11 2回6日目 第81回 桜花賞 阪神 芝1600m 18頭 晴 良
2020-04-12 2回6日目 第80回 桜花賞 阪神 芝1600m 18頭 雨 重
2019-04-07 2回6日目 第79回 桜花賞 阪神 芝1600m 18頭 晴 良
2018-04-08 2回6日目 第78回 桜花賞 阪神 芝1600m 17頭 晴 良
2017-04-09 2回6日目 第77回 桜花賞 阪神 芝1600m 17頭 曇 稍重
2016-04-10 2回6日目 第76回 桜花賞 阪神 芝1600m 18頭 晴 良
2015-04-12 2回6日目 第75回 桜花賞 阪神 芝1600m 18頭 晴 良
2014-04-13 2回6日目 第74回 桜花賞 阪神 芝1600m 18頭 曇 良
2013-04-07 2回6日目 第73回 桜花賞 阪神 芝1600m 18頭 曇 良
2012-04-08 2回6日目 第72回 桜花賞 阪神 芝1600m 18頭 晴 良
2011-04-10 2回6日目 第71回 桜花賞 阪神 芝1600m 18頭 晴 良
無料ID(netkeibaID)を登録すると勝ち馬サーチをご利用いただけます。
アカウントを作成する >