サラ系3歳000定量本賞金:200000、70000、40000、20000、10000万円
2023-10-01 10回1日目 第36回 ダービーグランプリ 盛岡 ダ2000m 7頭 曇 不良
2022-10-02 10回2日目 第35回 ダービーグランプリ 盛岡 ダ2000m 15頭 晴 良
2021-10-03 10回3日目 第34回 ダービーグランプリ( 盛岡 ダ2000m 14頭 晴 稍重
2020-10-04 10回4日目 第33回 ダービーグランプリ( 盛岡 ダ2000m 12頭 曇 良
2019-10-06 10回6日目 第32回 ダービーグランプリ( 盛岡 ダ2000m 10頭 晴 稍重
2018-12-10 12回10日目 第31回 ダービーグランプリ( 水沢 ダ2000m 9頭 曇 不良
2017-11-19 11回19日目 第30回 ダービーグランプリ( 水沢 ダ2000m 12頭 雪 稍重
2016-11-20 11回20日目 第29回 ダービーグランプリ 水沢 ダ2000m 11頭 曇 不良
2015-11-23 11回23日目 第28回 ダービーグランプリ 水沢 ダ2000m 12頭 曇 不良
2014-11-24 11回24日目 第27回 ダービーグランプリ 水沢 ダ2000m 12頭 晴 稍重
2013-11-24 11回24日目 第26回 ダービーグランプリ 水沢 ダ2000m 12頭 晴 重
2012-11-25 11回25日目 第25回 ダービーグランプリ 水沢 ダ2000m 12頭 晴 重
2011-11-21 11回21日目 第24回 ダービーグランプリ 盛岡 ダ2000m 11頭 曇 稍重
無料ID(netkeibaID)を登録すると勝ち馬サーチをご利用いただけます。
アカウントを作成する >