サラ系3歳オープン定量本賞金:500000、175000、100000、50000、25000万円
2024-06-05 6回5日目 第70回 東京ダービー競走(ク 大井 ダ2000m 16頭 晴 稍重
2023-06-07 6回7日目 第69回 東京ダービー競走(ク 大井 ダ2000m 15頭 晴 重
2022-06-08 6回8日目 第68回 東京ダービー競走(ク 大井 ダ2000m 15頭 曇 重
2021-06-09 6回9日目 第67回 東京ダービー競走(ニ 大井 ダ2000m 16頭 晴 良
2020-06-03 6回3日目 第66回 東京ダービー競走(ニ 大井 ダ2000m 14頭 曇 良
2019-06-05 6回5日目 第65回 東京ダービー競走(ブ 大井 ダ2000m 16頭 晴 良
2018-06-06 6回6日目 第64回 東京ダービー競走(ハ 大井 ダ2000m 16頭 雨 重
2017-06-07 6回7日目 第63回 東京ダービー競走(ハ 大井 ダ2000m 15頭 曇 重
2016-06-08 6回8日目 第62回 東京ダービー競走(ヴ 大井 ダ2000m 15頭 晴 良
2015-06-03 6回3日目 第61回 東京ダービー競走(ネ 大井 ダ2000m 16頭 曇 稍重
2014-06-04 6回4日目 第60回 東京ダービー競走(ネ 大井 ダ2000m 15頭 曇 良
2013-06-05 6回5日目 第59回 東京ダービー競走(ネ 大井 ダ2000m 14頭 晴 良
2012-06-06 6回6日目 第58回 東京ダービー競走(ネ 大井 ダ2000m 16頭 曇 良
2011-06-08 6回8日目 第57回 東京ダービー競走(ハ 大井 ダ2000m 16頭 曇 良
無料ID(netkeibaID)を登録すると勝ち馬サーチをご利用いただけます。
アカウントを作成する >