サラ系3歳以上000牝別定本賞金:30000、8400、4200、3000、2400万円
2024-08-06 8回6日目 第42回 読売レディス杯 金沢 ダ1500m 10頭 晴 良
2023-08-08 8回8日目 第41回 読売レディス杯 金沢 ダ1500m 11頭 晴 稍重
2022-08-02 8回2日目 第40回 読売レディス杯 金沢 ダ1500m 12頭 晴 良
2021-11-15 11回15日目 第39回 読売レディス杯 金沢 ダ1500m 9頭 曇 重
2020-08-18 8回18日目 第38回 読売レディス杯[G1 金沢 ダ1500m 11頭 晴 良
2019-08-20 8回20日目 第37回 読売レディス杯[G1 金沢 ダ1500m 11頭 曇 不良
2018-08-14 8回14日目 第36回 読売レディス杯[G1 金沢 ダ1500m 11頭 晴 良
2017-08-08 8回8日目 第35回 読売レディス杯[G1 金沢 ダ1500m 11頭 雨 不良
2016-08-09 8回9日目 第34回 読売レディス杯[G1 金沢 ダ1500m 12頭 晴 良
2015-08-11 8回11日目 第33回 読売レディス杯[G1 金沢 ダ1500m 11頭 曇 良
2014-07-01 7回1日目 第32回 読売レディス杯[G1 金沢 ダ1500m 12頭 晴 良
2013-07-02 7回2日目 第31回 読売レディス杯[G1 金沢 ダ1500m 12頭 曇 良
2012-07-17 7回17日目 第30回 読売レディス杯 金沢 ダ1500m 11頭 晴 良
2011-07-19 7回19日目 第29回 読売レディス杯 金沢 ダ1500m 12頭 雨 稍重
無料ID(netkeibaID)を登録すると勝ち馬サーチをご利用いただけます。
アカウントを作成する >