2024-10-10 10回10日目 第51回 オータムカップ 笠松 ダ1900m 12頭 晴 良
2023-09-28 9回28日目 第50回 オータムカップ 笠松 ダ1900m 9頭 曇 良
2022-10-06 10回6日目 第49回 オータムカップ 笠松 ダ1900m 12頭 曇 良
2021-10-07 10回7日目 第48回 オータムカップ 笠松 ダ1900m 12頭 晴 良
2020-10-09 10回9日目 第47回 オータムカップ 笠松 ダ1900m 8頭 雨 不良
2019-10-24 10回24日目 第46回 オータムカップ 笠松 ダ1900m 10頭 雨 稍重
2018-09-20 9回20日目 第45回 オータムカップ 笠松 ダ1900m 10頭 雨 重
2017-09-15 9回15日目 第44回 オータムカップ 笠松 ダ1900m 10頭 曇 良
2016-09-28 9回28日目 第43回 オータムカップ 笠松 ダ1900m 10頭 雨 重
2015-09-17 9回17日目 第42回 オータムカップ 笠松 ダ1900m 10頭 雨 不良
2014-09-25 9回25日目 第41回 オータムカップ 笠松 ダ1900m 9頭 晴 重
2013-09-27 9回27日目 第40回 オータムカップ 笠松 ダ1900m 10頭 晴 良
2012-09-14 9回14日目 第39回 オータムカップ 笠松 ダ1900m 10頭 曇 不良
無料ID(netkeibaID)を登録すると勝ち馬サーチをご利用いただけます。
アカウントを作成する >