サラ系3歳以上オープン牝別定本賞金:310000、86800、65100、43400、21700万円
2024-08-27 8回27日目 第36回 ブリーダーズゴールド 門別 ダ2000m 12頭 雨 不良
2024-08-22 8回22日目 第18回 ブリーダーズゴールド 門別 ダ1700m 7頭 雨 稍重
2023-08-17 8回17日目 第35回 ブリーダーズゴールド 門別 ダ2000m 8頭 晴 稍重
2023-08-10 8回10日目 第17回 ブリーダーズゴールド 門別 ダ1700m 8頭 曇 稍重
2022-08-11 8回11日目 第34回 ブリーダーズゴールド 門別 ダ2000m 12頭 雨 不良
2022-07-28 7回28日目 第16回 ブリーダーズゴールド 門別 ダ1700m 10頭 晴 良
2021-08-12 8回12日目 第33回 ブリーダーズゴールド 門別 ダ2000m 8頭 晴 稍重
2021-07-27 7回27日目 第15回 ブリーダーズゴールド 門別 ダ1700m 9頭 曇 良
2020-08-13 8回13日目 第32回 ブリーダーズゴールド 門別 ダ2000m 15頭 晴 良
2020-07-28 7回28日目 第14回 ブリーダーズゴールド 門別 ダ1700m 11頭 晴 良
2019-08-15 8回15日目 第31回 ブリーダーズゴールド 門別 ダ2000m 11頭 曇 稍重
2018-08-16 8回16日目 第30回 ブリーダーズゴールド 門別 ダ2000m 15頭 曇 不良
2018-07-31 7回31日目 第12回 ブリーダーズゴールド 門別 ダ1700m 10頭 晴 良
2017-08-17 8回17日目 第29回 ブリーダーズゴールド 門別 ダ2000m 11頭 曇 重
2017-08-01 8回1日目 第11回 ブリーダーズゴールド 門別 ダ1600m 10頭 曇 良
2016-08-11 8回11日目 第28回 ブリーダーズゴールド 門別 ダ2000m 10頭 晴 良
2016-08-04 8回4日目 第10回 ブリーダーズゴールド 門別 ダ1600m 9頭 晴 良
2015-08-13 8回13日目 第27回 ブリーダーズゴールド 門別 ダ2000m 14頭 曇 良
2014-08-26 8回26日目 第8回 ブリーダーズゴールド 門別 ダ1800m 14頭 晴 稍重
2014-08-14 8回14日目 第26回 ブリーダーズゴールド 門別 ダ2000m 14頭 晴 良
2013-08-15 8回15日目 第25回 ブリーダーズゴールド 門別 ダ2000m 8頭 曇 良
2012-08-16 8回16日目 第24回 ブリーダーズゴールド 門別 ダ2000m 6頭 晴 重
無料ID(netkeibaID)を登録すると勝ち馬サーチをご利用いただけます。
アカウントを作成する >