サラ系3歳000馬齢本賞金:25000、7000、3500、2500、2000万円
2024-04-28 4回28日目 第32回 北日本新聞杯【石川優 金沢 ダ1700m 11頭 晴 良
2023-05-14 5回14日目 第31回 北日本新聞杯【石川ダ 金沢 ダ1700m 12頭 曇 良
2022-05-24 5回24日目 第30回 北日本新聞杯【石川ダ 金沢 ダ1700m 9頭 晴 良
2021-04-18 4回18日目 第29回 北日本新聞杯 金沢 ダ1700m 10頭 曇 重
2020-05-04 5回4日目 第28回 北日本新聞杯 金沢 ダ1700m 9頭 曇 良
2019-05-05 5回5日目 第27回 北日本新聞杯 金沢 ダ1700m 11頭 晴 良
2018-04-29 4回29日目 第26回 北日本新聞杯 金沢 ダ1700m 11頭 晴 良
2017-05-21 5回21日目 第25回 北日本新聞杯 金沢 ダ1700m 12頭 晴 良
2016-05-22 5回22日目 第24回 北日本新聞杯 金沢 ダ1700m 11頭 晴 良
2015-05-24 5回24日目 第23回 北日本新聞杯 金沢 ダ1700m 11頭 晴 良
2014-05-25 5回25日目 第22回 北日本新聞杯 金沢 ダ1700m 12頭 晴 良
2013-04-28 4回28日目 第21回 北日本新聞杯 金沢 ダ1700m 9頭 晴 稍重
2012-05-01 5回1日目 第20回 北日本新聞杯 金沢 ダ1700m 11頭 晴 良
無料ID(netkeibaID)を登録すると勝ち馬サーチをご利用いただけます。
アカウントを作成する >