サラ系3歳000馬齢本賞金:40000、11200、5600、4000、3200万円
2024-10-27 10回27日目 第68回 MRO金賞 金沢 ダ1400m 11頭 雨 良
2023-10-15 10回15日目 第67回 MRO金賞 金沢 ダ1400m 10頭 雨 重
2022-07-31 7回31日目 第66回 MRO金賞 金沢 ダ1900m 6頭 晴 良
2021-07-20 7回20日目 第65回 MRO金賞[G1ステ 金沢 ダ1900m 10頭 晴 良
2020-07-28 7回28日目 第64回 MRO金賞[G1ステ 金沢 ダ1900m 10頭 雨 不良
2019-07-30 7回30日目 第63回 MRO金賞[G1ステ 金沢 ダ1900m 12頭 晴 良
2018-08-09 8回9日目 第62回 MRO金賞[G1ステ 金沢 ダ1900m 10頭 曇 良
2017-08-01 8回1日目 第61回 MRO金賞[G1ステ 金沢 ダ1900m 12頭 曇 良
2016-07-05 7回5日目 第60回 MRO金賞[G1ス 金沢 ダ1900m 12頭 晴 重
2015-07-07 7回7日目 第59回 MRO金賞[G1ステ 金沢 ダ1900m 12頭 曇 良
2014-08-05 8回5日目 第58回 MRO金賞[G1ステ 金沢 ダ1700m 9頭 晴 良
2013-08-06 8回6日目 第57回 MRO金賞[G1ステ 金沢 ダ1700m 12頭 晴 重
2012-08-21 8回21日目 第56回 MRO金賞 金沢 ダ1700m 9頭 晴 良
無料ID(netkeibaID)を登録すると勝ち馬サーチをご利用いただけます。
アカウントを作成する >