サラ系3歳000馬齢本賞金:30000、8400、4200、3000、2400万円
2024-10-05 10回5日目 第59回 サラブレッド大賞典 金沢 ダ2000m 11頭 曇 重
2023-09-03 9回3日目 第58回 サラブレッド大賞典 金沢 ダ2000m 11頭 晴 良
2022-09-04 9回4日目 第57回 サラブレッド大賞典 金沢 ダ2000m 11頭 晴 良
2021-08-15 8回15日目 第56回 サラブレッド大賞典 金沢 ダ2000m 11頭 曇 重
2020-09-06 9回6日目 第55回 サラブレッド大賞典 金沢 ダ2000m 12頭 晴 良
2019-09-08 9回8日目 第54回 サラブレッド大賞典 金沢 ダ2000m 11頭 晴 良
2018-09-02 9回2日目 第53回 サラブレッド大賞典 金沢 ダ2000m 12頭 曇 重
2017-09-10 9回10日目 第52回 サラブレッド大賞典 金沢 ダ2000m 12頭 晴 良
2016-09-11 9回11日目 第51回 サラブレッド大賞典 金沢 ダ2000m 9頭 晴 良
2015-09-13 9回13日目 第50回 サラブレッド大賞典 金沢 ダ2000m 12頭 晴 不良
2014-09-14 9回14日目 第49回 サラブレッド大賞典 金沢 ダ2000m 11頭 晴 良
2013-10-13 10回13日目 第48回 サラブレッド大賞典 金沢 ダ2000m 11頭 晴 稍重
2012-10-21 10回21日目 第47回 サラブレッド大賞典 金沢 ダ2000m 12頭 晴 良
無料ID(netkeibaID)を登録すると勝ち馬サーチをご利用いただけます。
アカウントを作成する >