サラ系2歳オープン(国際) 牡・牝(指)馬齢本賞金:7000、2800、1800、1100、700万円
2023-12-17 5回6日目 第75回 朝日フューチュリティ 阪神 芝1600m 17頭 晴 良
2022-12-18 6回6日目 第74回 朝日フューチュリティ 阪神 芝1600m 17頭 晴 良
2021-12-19 6回6日目 第73回 朝日フューチュリティ 阪神 芝1600m 15頭 晴 良
2020-12-20 6回6日目 第72回 朝日フューチュリティ 阪神 芝1600m 16頭 晴 良
2019-12-15 5回6日目 第71回 朝日フューチュリティ 阪神 芝1600m 16頭 晴 良
2018-12-16 5回6日目 第70回 朝日フューチュリティ 阪神 芝1600m 15頭 小雨 良
2017-12-17 5回6日目 第69回 朝日フューチュリティ 阪神 芝1600m 16頭 晴 良
2016-12-18 5回6日目 第68回 朝日フューチュリティ 阪神 芝1600m 18頭 晴 良
2015-12-20 5回6日目 第67回 朝日フューチュリティ 阪神 芝1600m 16頭 晴 良
2014-12-21 5回6日目 第66回 朝日フューチュリティ 阪神 芝1600m 18頭 晴 稍重
2013-12-15 5回6日目 第65回 朝日フューチュリティ 中山 芝1600m 16頭 晴 良
無料ID(netkeibaID)を登録すると勝ち馬サーチをご利用いただけます。
アカウントを作成する >