サラ系4歳以上オープン(国際)(特指)別定本賞金:4100、1600、1000、620、410万円
2024-02-04 1回4日目 第74回 東京新聞杯 東京 芝1600m 16頭 曇 良
2023-02-05 1回4日目 第73回 東京新聞杯 東京 芝1600m 16頭 晴 良
2022-02-06 1回4日目 第72回 東京新聞杯 東京 芝1600m 15頭 曇 良
2021-02-07 1回4日目 第71回 東京新聞杯 東京 芝1600m 16頭 晴 良
2020-02-09 1回4日目 第70回 東京新聞杯 東京 芝1600m 16頭 晴 良
2019-02-03 1回4日目 第69回 東京新聞杯 東京 芝1600m 15頭 晴 良
2018-02-04 1回4日目 第68回 東京新聞杯 東京 芝1600m 16頭 晴 良
2017-02-05 1回4日目 第67回 東京新聞杯 東京 芝1600m 10頭 小雨 良
2016-02-07 1回4日目 第66回 東京新聞杯 東京 芝1600m 14頭 晴 良
2015-02-08 1回4日目 第65回 東京新聞杯 東京 芝1600m 16頭 曇 稍重
2014-02-17 1回4日目 第64回 東京新聞杯 東京 芝1600m 14頭 晴 重
無料ID(netkeibaID)を登録すると勝ち馬サーチをご利用いただけます。
アカウントを作成する >